2015 DCC Standings after round 4

2015 DCC Standings After Round 4 

 

 

# Name                                        I Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd4 Tot
1 Mark Courtney 1866 W26 W11 W5 W4 4.0
2 ColinDenniston 1980 W14 W12 D3 W9 3.5
3 William Fisher 2433 W23 W19 D2 W8 3.5
4 Hernan Salazar 1565 W20 W10 W18 L1 3.0
5 Ernie Johnson 2013 W15 W17 L1 W12 3.0
6 Leonid Freyvert 2039 L11 W31 W13 W16 3.0
7 Michael Semel 1921 D29 H- W15 W11 3.0
8 Chris Brooks 2003 W21 W16 D9 L3 2.5
9 Craig Fisher 1840 W27 W25 D8 L2 2.5
10 Ayman Haoula 2019 D13 L4 W26 W14 2.5
11 Michael O’Connor 1653 W6 L1 W23 L7 2.0
12 Keith D’El ia 1668 W32 L2 W22 L5 2.0
13 Brittany Denniston 1636 D10 W29 L6 D19 2.0
14 Seamus Gou d 1580 L2 W32 W17 L10 2.0
15 Michael Mendez 1630 L5 W28 L7 W27 2.0
16 Robert Simmons • 1800 W30 L8 W25 L6 2.0
17 Darius Jafary 1746 W33 L5 L14 W25 2.0
18 Geotge Cole 1830 W28 H – L4 D20 2.0
19 Kenneth Evans 1856 W31 L3 H- D13 2.0
20 Scott Strattner 1978 L4 H · W30 D18 2.0
21 Courtney Denniston 1621 L8 D30 D29 W28 2.0
22 Eric Horsboll 1999 L25 W27 L12 W26 2.0
23 Daniel Rosa 1661 L3 H-· L11 W30 1.5
24 William Karafelas 1010 H- U- W31 U- 1.5
25 George Oliveras 1609 W22 L9 L16 L17 1.0
26 Ron Holland 1550 L1 W33 L10 L22 1 .0
27 Lee Brown 1314 L9 L22 W33 L15 1.0
28 Richard Dobbins 663 L18 L15 W32 L21 1 .0
29 Mark Webb 1560 D7 L13 D21 U- 1 .0
30 Bob Jedl cke 1135 L16 D21 L20 L23 0.5
31 Brian O’Neil 1348 L19 L6 L24 U- 0.0
32 Nimesh Bhargava unr. L12 L14 L28 U-· 0.0
33 AnshulBhargava unr. L17 L26 L27 U-· 0.0

Comments are closed.